Poliuretán spiráltömlő Shore A 98 anyagból, európai szabványnak megfelelő forgó csavarzattal szerelve. Lehetővé teszik a légnemű és folyékonyan áramló közegek gyors és hatékony átáramlását. A visszahúzóerő hatására nem marad a munkahelyen tömlőhalom, így nincs botlásveszély. A munkavégzés megszűnésével automatikusan visszaugrik eredeti helyzetébe. Rendkívül rugalmas alacsony hőmérsékleten is. Jó vibrációtűrés és öregedésállóság jellemzi. Szilárdsági értéke 98 ShA/ 52 ShD , a DIN 53505- ISO 868 mérési szabvány szerint. Vízelnyelő képessége < 1%, a23 °C 50% r.h. mérési szabvány szerint. Sűrűségi értéke 1,22 g/cm3 , a DIN 53479- ISO 1183 mérési szabvány szerint. Szakítószilárdsága 130 N/mm, a DIN 53515- ISO 34 mérési szabvány szerint. Rugalmassági modulus 140 mm, az ASTMD 790 mérési szabvány szerint.
| Cikkszám | Megnevezés | Termékkategória | ||
|---|---|---|---|---|
| |
PU15/075/DV | PU spiráltömlő 9,5x15 mm 7,5 m 3/8" forgó csavarzattal szerelve | spiráltömlők | |
| |
SP05/025 | PA 12 spiráltömlő 3x5 mm 2,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/025/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 3x5 mm 2,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/050 | PA 12 spiráltömlő 3x5 mm 5 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/075 | PA 12 spiráltömlő 3x5 mm 7,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/075/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 3x5 mm 7,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/100 | PA 12 spiráltömlő 3x5 mm 10 m | spiráltömlők | |
| |
SP05/100/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 3x5 mm 10 m | spiráltömlők | |
| |
SP06/025 | PA 12 spiráltömlő 4x6 mm 2,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP06/025/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 4x6 mm 2,5 m | spiráltömlők |
Oldalszámozás
- Előző oldal
- 5. oldal
- Következő oldal