Poliuretán spiráltömlő Shore A 98 anyagból, európai szabványnak megfelelő forgó csavarzattal szerelve. Lehetővé teszik a légnemű és folyékonyan áramló közegek gyors és hatékony átáramlását. A visszahúzóerő hatására nem marad a munkahelyen tömlőhalom, így nincs botlásveszély. A munkavégzés megszűnésével automatikusan visszaugrik eredeti helyzetébe. Rendkívül rugalmas alacsony hőmérsékleten is. Jó vibrációtűrés és öregedésállóság jellemzi. Szilárdsági értéke 98 ShA/ 52 ShD , a DIN 53505- ISO 868 mérési szabvány szerint. Vízelnyelő képessége < 1%, a23 °C 50% r.h. mérési szabvány szerint. Sűrűségi értéke 1,22 g/cm3 , a DIN 53479- ISO 1183 mérési szabvány szerint. Szakítószilárdsága 130 N/mm, a DIN 53515- ISO 34 mérési szabvány szerint. Rugalmassági modulus 140 mm, az ASTMD 790 mérési szabvány szerint.
| Cikkszám | Megnevezés | Termékkategória | ||
|---|---|---|---|---|
| |
SP12/075 | PA 12 spiráltömlő 9x12 mm 7,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/075/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 9x12 mm 7,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/075K+S | PA 12 spiráltömlő gyorscsatlakozóval szerelve 9x12 mm 7,5 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/100 | PA 12 spiráltömlő 9x12 mm 10 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/100/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 9x12 mm 10 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/100K+S | PA 12 spiráltömlő gyorscsatlakozóval szerelve 9x12 mm 10 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/150 | PA 12 spiráltömlő 9x12 mm 15 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/150/DV | PA 12 spiráltömlő forgó csavarzattal 9x12 mm 15 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/150K+S | PA 12 spiráltömlő gyorscsatlakozóval szerelve 9x12 mm 15 m | spiráltömlők | |
| |
SP12/225 | PA 12 spiráltömlő 9x12 mm 22,5 m | spiráltömlők |
Oldalszámozás
- Előző oldal
- 11. oldal
- Következő oldal