Acél / TEMA
<< vissza

Műszaki leírás
A csatlakozó rendszer szabad átáramlású vagy kétoldalon záró kivitelben rendelhető. Rozsdamentes acél anyagminőségben is beszerezhető.
Teljes hosszúság csatlakoztatva: 74 mm Áteresztő képesség
Viszkozitás 32cSt 40°C-on
ISO 7241/2-2000 szerint ![]() |
Előnyök
Szabad átáramlás - minimális nyomásesés. Kétszeres biztonság a dupla O-gyűrűnek köszönhetően. Egy biztonsági záró gyűrű akadályozza a nem kívánt szétcsatlakozást. Korrózióálló. Kompakt méret. A nyomáskiegyenlítő segítségével nyomás alatt is csatlakoztatható.
|
Üzemi nyomás
Lásd a táblázatban.
Üzemi hőmérséklet*
-30°C - +100°C (NBR)
-25°C - +200°C (FKM) a közegtől függően. * -25°C allati és +200°C feletti hőmérséklet esetén, tömítés kérésre! |
||||||||||||||||||||||||||
|
Csatlakozó
TEMA T3800 széria
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | Szelep | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belső menet |
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 350 | Szabvány | NBR | T 3810 | ![]() |
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 350 | Szabvány | FKM | T 3810 V | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T 3810 RV 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | nincs | 350 | Szabvány | NBR | T 3810 UV | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | nincs | 350 | Szabvány | FKM | T 3810 VUV | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | nincs | 350 | Rozsdamentes acél | FKM | T 3810 RVUV 2) | ![]() |
Dugó
TEMA T3800 széria
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | Szelep | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belső menet |
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 350 | Szabvány | NBR | T3820 | ![]() |
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 350 | Szabvány | FKM | T3820 V | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 50 | Réz | NBR | T3820 M | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 50 | Réz | FKM | T3820 MV | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3820 RV 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 300 | Rozsdamentes acél | NBR | T3820 RF 1) 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 42 | 24 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3820 RFV 1) 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 38 | 24 | nincs | 350 | Szabvány | T3820 UV | ![]() |
||
G 3/8 | 22 | 38 | 24 | nincs | 300 | Rozsdamentes acél | T3820 RUV 2) | ![]() |
||
G 3/8 | 22 | 38 | 24 | nincs | 170 | Rozsdamentes acél | T3820 RFUV 2) 4) | ![]() |
Tömítés készlet
TEMA T3800 széria
Megnevezés | Anyag | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|
Csatlakozó | NBR | T3800-PSN | ![]() |
|
Csatlakozó | FKM | T3800-PSV | ![]() |
|
Porvédő sapka
TEMA T3800 széria
Megnevezés | L mm | D mm | Anyag | Szín | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Csatlakozó | PVC | Kék | T3816 | ![]() |
||
Dugó | PVC | Kék | T3826 | ![]() |
|||
Csatlakozó | PVC | Sárga | T3816 Y | ![]() |
|||
Dugó | PVC | Sárga | T3826 Y | ![]() |
Csatlakozó magasnyomású vízre
TEMA T3800 széria
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | Szelep | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belső menet |
G 3/8 | 24 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | NBR | T3810 H | ![]() |
G 3/8 | 29 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | NBR | T3810 H2 | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | FKM | T3810 HV | ![]() |
|
G 3/8 | 29 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | FKM | T3810 H2V | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | EPDM | T3810 HEP | ![]() |
|
G 3/8 | 29 | 40 | 34 | nincs | 350 | Magas nyomású víz | EPDM | T3810 H2EP | ![]() |
Csatlakozó nyomáskiegyenlítővel
TEMA T3800 széria
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | Szelep | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Belső menet |
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 350 | Szabvány | NBR | T3811 | ![]() |
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 350 | Szabvány | FKM | T3811 V | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3811 RV 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 24 | 60 | 34 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3811 RFV 1) 2) | ![]() |
Dugó nyomáskiegyenlítővel
TEMA T3800 széria
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | Szelep | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Part Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G 3/8 | 22 | 43 | 24 | van | 350 | Szabvány | NBR | T3821 | ![]() |
G 3/8 | 22 | 43 | 24 | van | 350 | Szabvány | NBR | T3821 V | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 43 | 24 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3821 RV 2) | ![]() |
|
G 3/8 | 22 | 43 | 24 | van | 300 | Rozsdamentes acél | FKM | T3821 RFV 2) | ![]() |
Olajozó dugó
TEMA T3800 széria
Megnevezés | L mm | D mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupling | 36 | 36 | TGR3 | ![]() |
