Acél / TEMA
<< vissza
Műszaki leírás
A TFF szériájú csatlakozó rendszer két oldalon cseppmentesen záró, egykezes működtetésű kivitelben készül. A szétcsatlakoztatás alkalmával nincs olajveszteség, a csatlakoztatás folyamán pedig nem képződik légzárvány a rendszerben.
Teljes hossz csatlakoztatva: TFF5010 + TFF5020 = 144 mm TFF5010 + TFF5021 = 179 mm TFF7510 + TFF7520 = 169 mm TFF7510 + TFF7521 = 215 mm TFF10010 + TFF10020 = 230 mm TFF10010 + TFF10021 = 269 mm Áteresztő képesség:
Viszkozitás 32cSt 40°C-on ISO 7241/2-2000 szerint. |
Előnyök
Cseppmentesen záró gyorscsatlakozó, minimális nyomásesés. Egykezes működtetés. A biztonsági zárógyűrű kiküszöböli a nem kívánt csatlakozást. Nyomáskiegyenlítővel is rendelhető, ennek köszönhetően statikus dinamikus nyomás alatt is csatlakoztatható, egészen az üzemi nyomás értékéig.
|
Üzemi nyomás
Lásd a táblázatnál.
Üzemi hőmérséklet*
-20°C- +100°C (NBR)
-25°C - +200°C (FKM) a közegtől függően. *-25°C alatti és +200°C feletti hőmérséklet esetén speciális tömítés rendelhető. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Csatlakozók
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Méret | Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső menet |
1/2“ | G 1/2 | 40 | 82 | 44 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5010 | |||
1/2“ | G 1/2 | 40 | 82 | 44 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5010 V | ||||
1/2“ | G 3/4 | 40 | 82 | 44 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5010-75 | ||||
1/2“ | G 3/4 | 40 | 82 | 44 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5010-75 V | ||||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 98 | 55 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7510 | ||||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 98 | 55 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7510 V | ||||
3/4“ | G 1 | 50 | 106 | 55 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7510-100 | ||||
3/4“ | G 1 | 50 | 106 | 55 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7510-100 V | ||||
1“ | G 1 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010 | ||||
1“ | G 1 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010 V | ||||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010-125 | ||||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010-125 V | ||||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010-150 | ||||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 120 | 70 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010-150 V |
Dugók
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Méret | Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső menet |
1/2“ | G 1/2 | 36 | 84 | 35 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5020 | |||
1/2“ | G 1/2 | 36 | 84 | 35 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5020 V | ||||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 90 | 40 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5020-75 | ||||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 90 | 40 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5020-75 V | ||||
3/4“ | G 3/4 | 41 | 101 | 45 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7520 | ||||
3/4“ | G 3/4 | 41 | 101 | 45 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7520 V | ||||
3/4“ | G 1 | 50 | 112 | 55 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7520-100 | ||||
3/4“ | G 1 | 50 | 112 | 55 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7520-100 V | ||||
1“ | G 1 | 60 | 138 | 65 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10020 | ||||
1“ | G 1 | 60 | 138 | 65 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10020 V | ||||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 138 | 70 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10020-125 | ||||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 138 | 70 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10020-125 V | ||||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 138 | 70 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10020-150 | ||||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 138 | 70 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10020-150 V |
Tömítés készlet
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Megnevezés | Anyag | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|
Dugó | NBR | TFF5000-PSN | ||
Dugó | FKM | TFF5000-PSV | ||
Dugó | PUR | TFF5000-PSPU | ||
Dugó | NBR | TFF7500-PSN | ||
Dugó | FKM | TFF7500-PSV | ||
Dugó | PUR | TFF7500-PSPU | ||
Dugó | NBR | TFF10000-PSN | ||
Dugó | FKM | TFF10000-PSV | ||
Dugó | PUR | TFF10000-PSPU |
Porvédő sapka
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Megnevezés | L mm | D mm | Anyag | Szín | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csatlakozó | 220 | 28 | PVC | kék | TFF5016 | ||
Dugó | 220 | 28 | PVC | kék | TFF5026 | ||
Csatlakozó | 250 | 42 | PVC | kék | TFF7516 | ||
Dugó | 250 | 42 | PVC | kék | TFF7526 | ||
Csatlakozó | 290 | 51 | PVC | kék | TFF10016 | ||
Dugó | 290 | 51 | PVC | kék | TFF10026 |
Dugók nyomáskiegyenlítővel
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Méret | Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső menet |
1/2“ | G 1/2 | 36 | 120 | 40 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF5021 | |||
1/2“ | G 1/2 | 36 | 120 | 40 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF5021 V | ||||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 120 | 40 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF5021-75 | ||||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 120 | 40 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF5021-75 V | ||||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 146 | 56 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF7521 | ||||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 146 | 56 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF7521 V | ||||
3/4“ | G 1/2 | 50 | 148 | 56 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF7521-100 | ||||
3/4“ | G 1/2 | 50 | 148 | 56 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF7521-100 V | ||||
1“ | G 1 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF10021 | ||||
1“ | G 1 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF10021 V | ||||
1“ | G 1 1/4 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF10021-125 | ||||
1“ | G 1 1/4 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF10021-125 V | ||||
1“ | G 1 1/2 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF10021-150 | ||||
1“ | G 1 1/2 | 55 | 178 | 60 | 300 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF10021-150 V |
Olajzó szelep
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Megnevezés | L mm | D mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|
Csatlakozó | 48 | 29 | TGRF5 | ||
Csatlakozó | 52 | 38 | TGRF7 | ||
Csatlakozó | 52 | 50 | TGRF10 | ||
Multipanel csatlakozók
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Méret | Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső menet |
1/2“ | G 1/2 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5010 E | ||
1/2“ | G 1/2 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5010 EV | |||
1/2“ | G 3/4 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | Szabvány | NBR | TFF5010-75 E | |||
1/2“ | G 3/4 | 40 | 82 | 52 | 47 | 400 | Szabvány | FKM | TFF5010-75 EV | |||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 98 | 66 | 60 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7510 E | |||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 98 | 66 | 60 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7510 EV | |||
3/4“ | G 1 | 50 | 106 | 66 | 60 | 400 | Szabvány | NBR | TFF7510-100 E | |||
3/4“ | G 1 | 50 | 106 | 66 | 60 | 400 | Szabvány | FKM | TFF7510-100 EV | |||
1“ | G 1 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010 E | |||
1“ | G 1 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010 EV | |||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010-125 E | |||
1“ | G 1 1/4 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010-125 EV | |||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | NBR | TFF10010-150 E | |||
1“ | G 1 1/2 | 65 | 120 | 80 | 75 | 300 | Szabvány | FKM | TFF10010-150 EV |
Multipanel dugók nyomáskiegyenlítővel
TEMA széria TFF5000/7500/10000
Méret | Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | D1 mm | D2 mm | Üzemi nyomás bar | Kivitel | Tömítés | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső menet |
1/2“ | G 1/2 | 36 | 120 | 52 | 47 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF5021 E | ||
1/2“ | G 1/2 | 36 | 120 | 52 | 47 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF5021 EV | |||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 120 | 52 | 47 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF5021-75 E | |||
1/2“ | G 3/4 | 36 | 120 | 52 | 47 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF5021-75 EV | |||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 146 | 66 | 60 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF7521 E | |||
3/4“ | G 3/4 | 50 | 146 | 66 | 60 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF7521 EV | |||
3/4“ | G 1 | 50 | 146 | 66 | 60 | 400 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF7521-100 E | |||
3/4“ | G 1 | 50 | 146 | 66 | 60 | 400 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF7521-100 EV | |||
1“ | G 1 | 55 | 178 | 80 | 75 | 300 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF10021 E | |||
1“ | G 1 | 55 | 178 | 80 | 75 | 300 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF10021 EV | |||
1“ | G 1 1/4 | 55 | 178 | 80 | 75 | 300 | Nyomás kiegy. | NBR | TFF10021-125 E | |||
1“ | G 1 1/4 | 55 | 178 | 80 | 75 | 300 | Nyomás kiegy. | FKM | TFF10021-125 EV |