Fitting/szerelvények
<< vissza

RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23,5 | 4 | 18 | 11 | RP 04-04 | ![]() |
|||||||
27,5 | 6 | 20,5 | 13,5 | RP 04-06 | ![]() |
||||||||
30,5 | 8 | 22,5 | 16 | RP 04-08 | ![]() |
||||||||
39 | 10 | 28,5 | 21 | RP 04-10 | ![]() |
||||||||
42 | 12 | 30 | 23,5 | RP 04-12 | ![]() |
||||||||
46 | 14 | 33,5 | 25 | RP 04-14 | ![]() |
Panelbe építhető kötőelem
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 24,2 | 4 | 5,5 | 6,5 | 14 | 12,5 | RP 16-04 | ![]() |
||||
17 | 29 | 6 | 5,5 | 7 | 17 | 14,5 | RP 16-06 | ![]() |
|||||
19 | 29 | 8 | 6,5 | 7 | 19 | 16,5 | RP 16-08 | ![]() |
|||||
24 | 39 | 10 | 7 | 12 | 24 | 22,5 | RP 16-10 | ![]() |
|||||
27 | 41 | 12 | 7 | 13 | 27 | 24,5 | RP 16-12 | ![]() |
|||||
30 | 44 | 14 | 8 | 15 | 30 | 26,5 | RP 16-14 | ![]() |
Egyenes csavarzat
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Külső menet |
M 5 | 10 | 18,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 11 | RP 01-05/04 | ![]() |
||||
1/8 | 13 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | RP 01-10/04 | ![]() |
|||||
1/4 | 17 | 12 | 4 | 7 | 3 | 18,5 | RP 01-13/04 | ![]() |
|||||
M5 | 11 | 20 | 6 | 3,5 | 2,5 | 12 | RP 01-05/06 | ![]() |
|||||
1/8 | 13 | 20,5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | RP 01-10/06 | ![]() |
||||
1/4 | 17 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20,5 | 18,5 | RP 01-13/06 | ![]() |
||||
1/8 | 13 | 21,5 | 8 | 5 | 5 | 16 | 14 | RP 01-10/08 | ![]() |
||||
1/4 | 17 | 21,5 | 8 | 7 | 6 | 20,5 | 18,5 | RP 01-13/08 | ![]() |
||||
3/8 | 19 | 18 | 8 | 8 | 6 | 21 | RP 01-17/08 | ![]() |
|||||
1/4 | 17 | 26,5 | 10 | 7 | 7 | 18,5 | RP 01-13/10 | ![]() |
|||||
3/8 | 19 | 24 | 10 | 8 | 8 | 23,5 | 21 | RP 01-17/10 | ![]() |
||||
1/4 | 19 | 27,5 | 12 | 7 | 7 | 21 | RP 01-13/12 | ![]() |
|||||
3/8 | 19 | 27 | 12 | 8 | 9 | 21 | RP 01-17/12 | ![]() |
|||||
1/2 | 24 | 25 | 12 | 9,5 | 10 | 26 | RP 01-21/12 | ![]() |
|||||
3/8 | 22 | 30 | 14 | 4 | 9 | 24 | RP 01-17/14 | ![]() |
|||||
1/2 | 24 | 26,5 | 14 | 9,5 | 11 | 26 | RP 01-21/14 | ![]() |
|||||
![]() Belső menet |
1/8 | 13 | 27 | 4 | 8,5 | 11,5 | 3,3 | RP 14-10/04 | ![]() |
||||
1/4 | 17 | 31 | 4 | 11,5 | 15,5 | 3,3 | RP 14-13/04 | ![]() |
|||||
1/8 | 13 | 29 | 6 | 8,5 | 10,5 | 4 | RP 14-10/06 | ![]() |
|||||
1/4 | 17 | 33 | 6 | 11,5 | 15,5 | 4 | RP 14-13/06 | ![]() |
|||||
1/8 | 13 | 29 | 8 | 8,5 | 10,5 | 6 | RP 14-10/08 | ![]() |
|||||
1/4 | 17 | 33 | 8 | 11,5 | 15 | 6 | RP 14-13/08 | ![]() |
|||||
3/8 | 19 | 40,5 | 12 | 14 | RP 14-17/12 | ![]() |
|||||||
1/2 | 24 | 45 | 12 | 18,5 | RP 14-21/12 | ![]() |
Derékszögű csavarzat
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Külső menet |
M 5 | 8 | 15,5 | 4 | 3,5 | 5 | 18 | 10 | RP 18-05/04 | ![]() |
|||
1/8 | 14 | 22,5 | 4 | 5 | 10 | 22 | 16 | RP 18-10/04 | ![]() |
||||
1/8 | 14 | 22,5 | 6 | 5 | 9 | 23,5 | 16 | RP 18-10/06 | ![]() |
||||
1/4 | 17 | 22 | 6 | 7 | 10,5 | 25 | 20 | RP 18-13/06 | ![]() |
||||
1/8 | 14 | 22,5 | 8 | 5 | 8 | 24 | 16 | RP 18-10/08 | ![]() |
||||
1/4 | 17 | 22 | 8 | 7 | 10 | 31,5 | 20 | RP 18-13/08 | ![]() |
||||
3/8 | 22 | 24 | 8 | 8 | 12,5 | 27 | 25 | RP 18-17/08 | ![]() |
||||
1/4 | 22 | 24 | 10 | 7 | 12,5 | 39 | 25 | RP 18-13/10 | ![]() |
||||
3/8 | 22 | 24 | 10 | 8 | 12,5 | 39 | 25 | RP 18-17/10 | ![]() |
||||
1/4 | 22 | 24 | 12 | 7 | 12,5 | 43,5 | 25 | RP 18-13/12 | ![]() |
||||
3/8 | 22 | 24 | 12 | 8 | 12,5 | 43,5 | 25 | RP 18-17/12 | ![]() |
Derékszögű forgó csavarzat
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Külső menet |
1/8 | 14 | 46 | 6 | 5 | 25,5 | 20,5 | 13,5 | RP 93-10/06 | ![]() |
|||
1/4 | 19 | 46,5 | 6 | 7 | 26 | 20,5 | 13,5 | RP 93-13/06 | ![]() |
||||
1/8 | 14 | 49,5 | 8 | 5 | 27 | 22,5 | 16 | RP 93-10/08 | ![]() |
||||
1/4 | 19 | 50 | 8 | 7 | 27,5 | 22,5 | 16 | RP 93-13/08 | ![]() |
||||
1/4 | 19 | 60,5 | 10 | 7 | 32 | 28,5 | 21 | RP 93-13/10 | ![]() |
||||
1/4 | 22 | 66 | 12 | 7 | 36 | 30 | 23,5 | RP 93-13/12 | ![]() |
||||
3/8 | 22 | 66,5 | 12 | 8 | 36,5 | 30 | 23,5 | RP 93-17/12 | ![]() |
||||
3/8 | 24 | 74 | 14 | 7 | 40,5 | 25,5 | 25,5 | RP 93-17/14 | ![]() |
||||
1/2 | 27 | 75 | 14 | 9,5 | 41,5 | 33,5 | 25,5 | RP 93-21/14 | ![]() |
Egyenes tömlővég külső menettel
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Külső menet |
M 5 | 8 | 26 | 4 | 3,5 | RP 31-05/04 | ![]() |
||||||
1/8 | 14 | 30,5 | 4 | 5 | RP 31-10/04 | ![]() |
|||||||
1/4 | 19 | 34 | 4 | 7 | RP 31-13/04 | ![]() |
|||||||
1/8 | 14 | 32,5 | 6 | 5 | RP 31-10/06 | ![]() |
|||||||
1/4 | 19 | 32,5 | 6 | 7 | RP 31-13/06 | ![]() |
|||||||
1/8 | 14 | 33,5 | 8 | 5 | RP 31-10/08 | ![]() |
|||||||
1/4 | 19 | 36 | 8 | 7 | RP 31-13/08 | ![]() |
|||||||
3/8 | 22 | 37,5 | 8 | 8 | RP 31-17/08 | ![]() |
|||||||
3/8 | 22 | 43,5 | 12 | 8 | RP 31-17/12 | ![]() |
|||||||
1/2 | 27 | 47 | 12 | 9,5 | RP 31-21/12 | ![]() |
|||||||
1/2 | 27 | 49 | 14 | 9,5 | RP 31-21/14 | ![]() |
Egyenes kötőelem
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 4 | 11 | RP06-04 | ![]() |
||||||||
41 | 6 | 13,5 | RP06-06 | ![]() |
|||||||||
45 | 8 | 16 | RP06-08 | ![]() |
|||||||||
47 | 10 | 11 | RP06-10 | ![]() |
|||||||||
48 | 12 | 23,5 | RP06-12 | ![]() |
|||||||||
536 | 14 | 25,5 | RP06-14 | ![]() |
T kötőelem
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23,5 | 4 | 11 | RP 02-04 | ![]() |
||||||||
27,5 | 6 | 13,5 | RP 02-06 | ![]() |
|||||||||
30,5 | 8 | 16 | RP 02-08 | ![]() |
|||||||||
39 | 10 | 21 | RP 02-10 | ![]() |
|||||||||
42 | 12 | 23,5 | RP 02-12 | ![]() |
|||||||||
46,5 | 14 | 25,5 | RP 02-14 | ![]() |
Y kötőelem
RectuPush
Csatlakoás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 4 | 22 | 11 | 11 | 4 | RP 40-04/04 | ![]() |
|||||
44 | 4 | 28 | 13 | 14 | 6 | RP 40-04/06 | ![]() |
||||||
40,5 | 6 | 28 | 13 | 14 | 6 | RP 40-06/06 | ![]() |
||||||
44,5 | 8 | 32 | 15 | 16 | 8 | RP 40-08/08 | ![]() |
Derékszögű csavarzat, panelbe építhető
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 23,5 | 4 | 6,5 | 18 | 14 | 11 | 12,5 | RP 39-04 | ![]() |
|||
17 | 26,5 | 6 | 7 | 20,5 | 17 | 13,5 | 14,5 | RP 39-06 | ![]() |
||||
19 | 30,5 | 8 | 7 | 22,5 | 19 | 16 | 16,5 | RP 39-08 | ![]() |
||||
24 | 38,5 | 10 | 10 | 28,5 | 24 | 21 | 22,5 | RP 39-10 | ![]() |
||||
27 | 44,5 | 12 | 12 | 30 | 27 | 23,5 | 24,5 | RP 39-12 | ![]() |
||||
30 | 47 | 14 | 15 | 33,5 | 30 | 25,5 | 26,5 | RP 39-14 | ![]() |
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44,5 | 4 | 14,5 | RP 20-04 | ![]() |
||||||||
47 | 6 | 16,5 | RP 20-06 | ![]() |
|||||||||
48 | 8 | 17 | RP 20-08 | ![]() |
|||||||||
58 | 10 | 22 | RP 20-10 | ![]() |
|||||||||
61 | 12 | 23 | RP 20-12 | ![]() |
|||||||||
65 | 14 | 25 | RP 20-14 | ![]() |
Szűkítő dugó
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 4 | 22,5 | 6 | 12 | RP 66-04/06 | ![]() |
||||||
38,5 | 4 | 21,5 | 8 | 12 | RP 66-04/08 | ![]() |
|||||||
44 | 4 | 22,5 | 10 | 12 | RP 66-04/10 | ![]() |
|||||||
41,5 | 6 | 24,5 | 8 | 14,5 | RP 66-06/08 | ![]() |
|||||||
44 | 6 | 22,5 | 10 | 14,5 | RP 66-06/10 | ![]() |
|||||||
47,5 | 8 | 26 | 10 | 17 | RP 66-08/10 | ![]() |
|||||||
56,5 | 10 | 33,5 | 12 | 21,5 | RP 66-10/12 | ![]() |
|||||||
58,5 | 12 | 33,5 | 14 | 23,5 | RP 66-12/14 | ![]() |
Vakdugó
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 4 | 15,5 | 4 | RP 26-04 | ![]() |
|||||||
33 | 6 | 16,5 | 8 | RP 26-06 | ![]() |
||||||||
35 | 8 | 17,5 | 10 | RP 26-08 | ![]() |
||||||||
42 | 10 | 21 | 12 | RP 26-10 | ![]() |
||||||||
45 | 12 | 22 | 14 | RP 26-12 | ![]() |
||||||||
49 | 14 | 23,5 | 16 | RP 26-14 | ![]() |
Rögzített PVC tömítőgyűrű fekete
RectuPush
Csatlakozás A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Hex1 SW | B mm | D1 mm | D2 mm | Cikkszám | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UD 05 M | ![]() |
|||||||||||
UD 10 M | ![]() |
||||||||||||
UD 12 M | ![]() |
||||||||||||
UD 14 M | ![]() |
||||||||||||
UD 16 M | ![]() |
||||||||||||
UD 18 M | ![]() |
||||||||||||
UD 21 | ![]() |
||||||||||||
UD 10 | ![]() |
||||||||||||
UD 13 | ![]() |
||||||||||||
UD 17 | ![]() |
||||||||||||
UD 22 M | ![]() |
||||||||||||
UD 26 | ![]() |
||||||||||||
UD 33 | ![]() |
||||||||||||
UD 42 | ![]() |